محافظة : الشمال | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة * | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 857 | 599 | 518 | 2,378 | 35.5 | 64 | 2,537 | 17.6 | 155 | 5,671 | 17.6 | 3 | 1,700 | 84.2 |
اقل من 1 | 110 | 16 | 10 | 38 | 0.6 | 2 | 25 | 0.2 | 8 | 65 | 0.2 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,010 | 138 | 87 | 388 | 5.8 | 22 | 244 | 1.7 | 57 | 1,681 | 5.2 | - | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 9,684 | 460 | 242 | 751 | 11.2 | 76 | 2,193 | 15.2 | 261 | 7,170 | 22.3 | 2 | 11 | 0.5 |
من 5 الى 10 | 6,496 | 471 | 246 | 1,051 | 15.7 | 97 | 4,465 | 31.0 | 293 | 7,768 | 24.1 | 1 | 5 | 0.2 |
من 10 الى 20 | 4,050 | 342 | 231 | 949 | 14.2 | 47 | 2,701 | 18.8 | 194 | 6,458 | 20.1 | 1 | 300 | 14.9 |
من 20 الى 40 | 1,685 | 174 | 130 | 611 | 9.1 | 36 | 1,290 | 9.0 | 76 | 2,053 | 6.4 | 1 | 2 | 0.1 |
من 40 الى 60 | 370 | 39 | 30 | 190 | 2.8 | 11 | 207 | 1.4 | 15 | 1,098 | 3.4 | - | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 166 | 20 | 15 | 140 | 2.1 | 7 | 101 | 0.7 | 8 | 76 | 0.2 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 50 | 5 | 4 | 40 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 103 | 0.3 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 78 | 3 | 3 | 17 | 0.3 | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 31 | 3 | 3 | 20 | 0.3 | 2 | 18 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 33 | 6 | 4 | 90 | 1.3 | 3 | 600 | 4.2 | 3 | 54 | 0.2 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 16 | 1 | 1 | 30 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
المجموع | 27,636 | 2,277 | 1,524 | 6,693 | 100.0 | 368 | 14,383 | 100.0 | 1,073 | 32,198 | 100.0 | 8 | 2,018 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |